Penyedia
CV. Sinergi Media Sejati
Alamat
JALAN ASEM NOMOR 36, Desa/Kelurahan Wonocatur, Kec. Ngasem,
Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 64182
Kode Pos
64189
Email
Situs Web
-
No. Telp
081234240560
No. Fax
-
Penyedia Etalase Produk
- Belanja Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri
- Cetak dan Penggandaan Kabupaten Tulungagung
- Cetak dan Penggandaan Kota Banjarmasin
- Cetak dan Penggandaan Kota Surabaya
- Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kota Depok
- Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam
- Cetak, Konveksi, Penggandaan, dan Jasa Penunjang Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang
- Pencetakan, Pengaandaan, dan Penjilidan Kota Pangkal Pinang
- Percetakan dan Penggandaan Kabupaten Sanggau
- PERCETAKAN, PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN PADA KATALOG LOKAL KOTA PALANGKA RAYA
- Produk Cetakan dan Penggandaan Provinsi Kalimantan Tengah
- Sarana Prasarana Perkantoran Kota Kediri
- Sarana Promosi Badan Pengawas Obat dan Makanan
Representatif
Nama | No. Telp/Selular | |
---|---|---|
Budi Santoso | 081234240560 | [email protected] |
Etalase Produk | Penawaran | |
---|---|---|
Sarana Prasarana Perkantoran Kota Kediri | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Sarana Prasarana Perkantoran Kota Kediri | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Belanja Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri | Pengumuman Pendaftran Penyedia Etalase Belanja Cetak dan Penggandaan Pemerintah Kabupaten Kediri | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Cetak dan Penggandaan Kabupaten Tulungagung | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Cetak dan Penggandaan Kabupaten Tulungagung | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Cetak, Konveksi, Penggandaan, dan Jasa Penunjang Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang | Pendaftaran Penyedia Produk Cetak, Konveksi, Penggandaan, dan Jasa Penunjang Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Cetak dan Penggandaan Kota Surabaya | Pengumuman Pendaftaran Etalase Cetak dan Penggandaan Kota Surabaya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Pencetakan, Pengaandaan, dan Penjilidan Kota Pangkal Pinang | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Pencetakan, Penggandaan, dan Penjilidan Kota Pangkal Pinang | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
PERCETAKAN, PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN PADA KATALOG LOKAL KOTA PALANGKA RAYA | Pendaftaran Pencantuman Etalase Produk Percetakan, Penggandaan dan Penjilidan Pada Katalog Lokal Kota Palangka Raya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Sarana Promosi Badan Pengawas Obat dan Makanan | Sarana Promosi Badan Pengawas Obat Dan Makanan | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam | Etalase Cetak dan Penggandaan Pemerintah daerah Kota Pagar Alam | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Cetak dan Penggandaan Kota Banjarmasin | Usulan Pencantuman Produk Kategori Cetak dan Penggandaan Kota Banjarmasin | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kota Depok | Pendaftaran Penyedia Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kota Depok | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Produk Cetakan dan Penggandaan Provinsi Kalimantan Tengah | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Cetakan dan Penggandaan Provinsi Kalimantan Tengah | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Percetakan dan Penggandaan Kabupaten Sanggau | Usulan Pencantuman Etalase Produk Percetakan dan Penggandaan Kabupaten Sanggau | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
- Penilaian Kinerja adalah penilaian penyedia berdasarkan Surat Edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang tata cara pengelolaan katalog elektronik pasca pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik nomor 11 tahun 2022
- Penilaian Kinerja oleh PPK adalah hasil akumulasi dari penilaian yang diberikan oleh PPK untuk setiap pesanan yang sudah selesai
Penilaian Kinerja
Total Nilai
0.0
Jumlah Surat Pesanan
Penyelesaian Status Pesanan
Respon Penyedia Menanggapi Pesanan
Nilai Rata-rata Penilaian Kinerja oleh PPK
Penilaian Kinerja oleh PPK
Akurasi Produk
0.0
0 Penilai
4
0
3
0
2
0
1
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Pelayanan
0.0
0 Penilai
4
0
3
0
2
0
1
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Kecepatan Pengiriman
0.0
0 Penilai
4
0
3
0
2
0
1
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Kategori ID | Nama Kategori |
---|