Penyedia
PT.Abiam Global Teknologi
Alamat
WTC MANGGA DUA LANTAI 3A BLOK C NO38-42, JL.MANGGA DUA RAYA NO.8 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA UTARA
Kode Pos
14430
Email
Situs Web
www.agtech.co.id
No. Telp
02156971181
No. Fax
-
Penyedia Etalase Produk
- Komputer dan Peralatan / Aksessoris Komputer Kabupaten Barito Kuala
- Lisensi Perangkat Lunak
- Peralatan Elektronik dan Pendukungnya
- Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukung nya minahasa utara
- Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya
- Peralatan Teropong Hilal
- Perangkat Pendukung Pengelolaan Database
- Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya
- Reseller - Produk Tingkat Komponen Dalam Negeri
- Sistem Diseminasi Geofisika
Representatif
Nama | No. Telp/Selular | |
---|---|---|
WILLY NGUIRIANTO | 08111339522 | [email protected] |
MICHAEL SIDHARTA | 081286208212 | [email protected] |
Etalase Produk | Penawaran | |
---|---|---|
Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Untuk Produk Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya (Reseller) | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukung nya minahasa utara | pendafataran penyedia peralatan elektronik minahasa utara | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Reseller - Produk Tingkat Komponen Dalam Negeri | Produk Yang Memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri - Reseller | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Untuk Produk Peralatan Elektronik Perkantoran Dan Peralatan Pendukungnya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Untuk Produk Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya (Reseller) | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Katalog Elektronik Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Katalog Elektronik Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya - Reseller | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Komputer dan Peralatan / Aksessoris Komputer Kabupaten Barito Kuala | Pendaftaran Penyedia Etalase Komputer | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Elektronik dan Pendukungnya | Pendaftaran Penyedia Etalase Peralatan Elektronik dan Pendukungnya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Teropong Hilal | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Peralatan Teropong Hilal | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Perangkat Pendukung Pengelolaan Database | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Perangkat Pendukung Pengelolaan Database | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Lisensi Perangkat Lunak | Pendaftaran Penyedia Etalase Lisensi Perangkat Lunak | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Sistem Diseminasi Geofisika | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Sistem Diseminasi Geofisika | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
- Penilaian Kinerja adalah penilaian penyedia berdasarkan Surat Edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang tata cara pengelolaan katalog elektronik pasca pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik nomor 11 tahun 2022
- Penilaian Kinerja oleh PPK adalah hasil akumulasi dari penilaian yang diberikan oleh PPK untuk setiap pesanan yang sudah selesai
Penilaian Kinerja
Total Nilai
66.7
Jumlah Surat Pesanan
Penyelesaian Status Pesanan
Respon Penyedia Menanggapi Pesanan
Nilai Rata-rata Penilaian Kinerja oleh PPK
Penilaian Kinerja oleh PPK
Akurasi Produk
4.0
1 Penilai
4
1
3
0
2
0
1
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Pelayanan
4.0
1 Penilai
4
1
3
0
2
0
1
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Kecepatan Pengiriman
4.0
1 Penilai
4
1
3
0
2
0
1
0
4
1
3
0
2
0
1
0
Kategori ID | Nama Kategori |
---|