Penyedia
PT. ZOOM INFOTEK TELESINDO
Alamat
Jalan KHR. Abdullah Bin M. Nuh No. 136 Ruko Taman Yasmin Sektor VI Kel. Curug Mekar Kec. Bogor Barat Kota Bogor
Kode Pos
16113
Email
Situs Web
https://www.tokozoom.com
No. Telp
0251-7540292
No. Fax
0251-7540390
Penyedia Etalase Produk
- Alat Tulis Kantor Badan Informasi Geospasial
- Alat Tulis Kantor Kabupaten Bogor
- Alat Tulis Kantor Kota Bogor
- Belanja Media Pemerintah Daerah Kota Bogor
- Peralatan Elektronik dan Pendukungnya
- Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya
- Peralatan Kantor Badan Pangan Nasional
- Peralatan Pendidikan
- Peralatan Perkantoran
- Perkakas
- Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya
Representatif
Nama | No. Telp/Selular | |
---|---|---|
Priyo Dwi Cahyono | 08121109018 | [email protected] |
Andika Prima N | 08561466199 | [email protected] |
Anton Wijaya S | 085719504626 | [email protected] |
Etalase Produk | Penawaran | |
---|---|---|
Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Katalog Elektronik Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya - Reseller | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Untuk Produk Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya (Reseller) | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Untuk Produk Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya (Reseller) | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Katalog Elektronik Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Perkakas | Pendaftaran Penyedia Perkakas Katalog Elektronik | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Alat Tulis Kantor Kabupaten Bogor | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Alat Tulis Kantor Kabupaten Bogor | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Alat Tulis Kantor Kota Bogor | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Alat Tulis Kantor Kota Bogor | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Pendidikan | Pendaftaran Penyedia Peralatan Pendidikan Katalog Elektronik | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Perkantoran | Pendaftaran Penyedia Peralatan Perkantoran Katalog Elektronik | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Untuk Produk Peralatan Elektronik Perkantoran Dan Peralatan Pendukungnya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Alat Tulis Kantor Badan Informasi Geospasial | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Alat Tulis Kantor Badan Informasi Geospasial | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Belanja Media Pemerintah Daerah Kota Bogor | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Belanja Media Pemerintah Daerah Kota Bogor | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Elektronik dan Pendukungnya | Pendaftaran Penyedia Etalase Peralatan Elektronik dan Pendukungnya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Kantor Badan Pangan Nasional | Peralatan Kantor Badan Pangan Nasional | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
- Penilaian Kinerja adalah penilaian penyedia berdasarkan Surat Edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang tata cara pengelolaan katalog elektronik pasca pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik nomor 11 tahun 2022
- Penilaian Kinerja oleh PPK adalah hasil akumulasi dari penilaian yang diberikan oleh PPK untuk setiap pesanan yang sudah selesai
Penilaian Kinerja
Total Nilai
69.7
Jumlah Surat Pesanan
Penyelesaian Status Pesanan
Respon Penyedia Menanggapi Pesanan
Nilai Rata-rata Penilaian Kinerja oleh PPK
Penilaian Kinerja oleh PPK
Akurasi Produk
3.9
122 Penilai
4
115
3
7
2
0
1
0
4
115
3
7
2
0
1
0
Pelayanan
3.9
122 Penilai
4
113
3
9
2
0
1
0
4
113
3
9
2
0
1
0
Kecepatan Pengiriman
3.9
121 Penilai
4
111
3
10
2
0
1
0
4
111
3
10
2
0
1
0
Kategori ID | Nama Kategori |
---|