Penyedia
PT. Datalink Mitra Abadi
Alamat
RUKO BAHAN BANGUNAN BLOK H.2 No.27, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar
Kode Pos
11430
Email
Situs Web
http://www.data-link.co.id
No. Telp
02122685898
No. Fax
Penyedia Etalase Produk
- Alat Elektronik/Komputer/Teknologi Informasi Kabupaten Enrekang
- Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Lisensi Perangkat Lunak
- Peralatan Elektronik dan Pendukungnya
- Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya
- Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya
- Reseller - Produk Tingkat Komponen Dalam Negeri
- Teknologi Informasi
Representatif
Nama | No. Telp/Selular | |
---|---|---|
Marlini | 08118876722 | [email protected] |
Sales | 08118876728 | [email protected] |
Etalase Produk | Penawaran | |
---|---|---|
Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Katalog Elektronik Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya - Reseller | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Untuk Produk Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya (Reseller) | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Untuk Produk Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya (Reseller) | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Reseller - Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Untuk Produk Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya (Reseller) | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Reseller - Produk Tingkat Komponen Dalam Negeri | Produk Yang Memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri - Reseller | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Teknologi Informasi | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Sektoral Etalase Teknologi Informasi | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Teknologi Informasi | PENCANTUMAN PENETAPAN PENELAAHAN PENAMBAHAN KATEGORI LISENSI EMAIL DAN LISENSI REPOSITORI PADA ETALASE TEKNOLOGI INFORMASI | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Alat Elektronik/Komputer/Teknologi Informasi Kabupaten Enrekang | Alat Elektronik/Komputer/Teknologi Informasi Kabupaten Enrekang | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Lisensi Perangkat Lunak | Pendaftaran Penyedia Etalase Lisensi Perangkat Lunak | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Katalog Elektronik Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Untuk Produk Peralatan Elektronik Perkantoran Dan Peralatan Pendukungnya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Elektronik dan Pendukungnya | Pendaftaran Penyedia Etalase Peralatan Elektronik dan Pendukungnya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
- Penilaian Kinerja adalah penilaian penyedia berdasarkan Surat Edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang tata cara pengelolaan katalog elektronik pasca pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik nomor 11 tahun 2022
- Penilaian Kinerja oleh PPK adalah hasil akumulasi dari penilaian yang diberikan oleh PPK untuk setiap pesanan yang sudah selesai
Penilaian Kinerja
Total Nilai
85.7
Jumlah Surat Pesanan
Penyelesaian Status Pesanan
Respon Penyedia Menanggapi Pesanan
Nilai Rata-rata Penilaian Kinerja oleh PPK
Penilaian Kinerja oleh PPK
Akurasi Produk
4.0
3 Penilai
4
3
3
0
2
0
1
0
4
3
3
0
2
0
1
0
Pelayanan
4.0
3 Penilai
4
3
3
0
2
0
1
0
4
3
3
0
2
0
1
0
Kecepatan Pengiriman
4.0
3 Penilai
4
3
3
0
2
0
1
0
4
3
3
0
2
0
1
0
Kategori ID | Nama Kategori |
---|