Penyedia
PT TAHARICA
Alamat
JL. RADEN INTEN II NO. 62 RT.OO6 RW. 014 KEl. DUREN SAWIT, KEC. DUREN SAWIT
Kode Pos
13440
Email
Situs Web
http://www.taharica.com
No. Telp
021 - 8690 6777
No. Fax
021 - 8690 6770
Penyedia Etalase Produk
- Alat Berat dan Alat Pengendali Banjir
- Alat Berat Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air
- Alat Laboratorium
- Alat Perlengkapan Kantor dan jasa Instalasi Provinsi Banten
- Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur
- Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Kabupaten Bengkayang
- Komputer, Perlengkapan Komputer, dan Jaringan Kabupaten Gowa
- Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peralatan Pendidikan
- Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Tanaman dan Penunjang Pertamanan Provinsi DKI Jakarta
Representatif
Nama | No. Telp/Selular | |
---|---|---|
Alfin | 081212482471 | [email protected] |
Etalase Produk | Penawaran | |
---|---|---|
Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PENCANTUMAN ETALASE PRODUK PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Tanaman dan Penunjang Pertamanan Provinsi DKI Jakarta | Pengumuman Pendaftaran Penyedia Etalase Tanaman dan Penunjang Pertamanan | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Alat Laboratorium | Pendaftaran Penyedia Alat Laboratorium Katalog Elektronik | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Alat Berat dan Alat Pengendali Banjir | Pengumuman Pendaftaran Penyedia Etalase Alat Berat dan Alat Pengendali Banjir | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Alat Berat Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Alat Berat Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Pendidikan | Pendaftaran Penyedia Peralatan Pendidikan Katalog Elektronik | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Pengumuman Pendaftaran Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Usulan Pencantuman Etalase Produk Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Alat Perlengkapan Kantor dan jasa Instalasi Provinsi Banten | Pendaftaran Etalase Alat Perlengkapan Kantor dan Jasa Instalasi Provinsi Banten | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Kabupaten Bengkayang | Pencantuman Penyedia Etalase elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Komputer, Perlengkapan Komputer, dan Jaringan Kabupaten Gowa | Pencantuman Etalase Komputer, Perlengkapan Komputer, dan Jaringan Kabupaten Gowa | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang |
- Penilaian Kinerja adalah penilaian penyedia berdasarkan Surat Edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang tata cara pengelolaan katalog elektronik pasca pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik nomor 11 tahun 2022
- Penilaian Kinerja oleh PPK adalah hasil akumulasi dari penilaian yang diberikan oleh PPK untuk setiap pesanan yang sudah selesai
Penilaian Kinerja
Total Nilai
59.3
Jumlah Surat Pesanan
Penyelesaian Status Pesanan
Respon Penyedia Menanggapi Pesanan
Nilai Rata-rata Penilaian Kinerja oleh PPK
Penilaian Kinerja oleh PPK
Akurasi Produk
3.5
2 Penilai
4
1
3
1
2
0
1
0
4
1
3
1
2
0
1
0
Pelayanan
3.5
2 Penilai
4
1
3
1
2
0
1
0
4
1
3
1
2
0
1
0
Kecepatan Pengiriman
3.5
2 Penilai
4
1
3
1
2
0
1
0
4
1
3
1
2
0
1
0
Kategori ID | Nama Kategori |
---|