- Beranda
- Pengumuman Katalog Elektronik Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya
Hanya Merek Yang Terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat dicari dalam Katalog Elektronik. Apabila merek belum terdaftar di DJKI harap mengunjungi laman berikut https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur.
Unit Pengukuran: s.id/TambahUnitUkur
Nama Unit Pengukuran | Deskripsi |
---|---|
mm | Milimeter |
ft | Foot |
unit | Unit |
bottle | Bottle |
m2 | Meter Square |
ton | Tonne |
piece | Piece |
m | Meter |
gr | Gram |
gl | Gallon |
lb | Pound |
set | Set |
watt | Watt |
ea | Each |
Tablet | Tablet |
can | Can |
bcm | Billion Cubic Metres |
barrel | Barrel |
roll | Roll |
length | Length |
lot | Lot |
km | Kilometer |
cm | Centimeter |
ream | Ream |
Box | Box |
hour | Hour |
litre | Litre |
sheet | Sheet |
person | Person |
m3 | Meter Cubic |
inch | Inch |
kg | Kilogram |
pack | Pack |
pair | Pair |
pax | Pax |
tube | Tube |
capsule | Capsule |
Bulan | Bulan |
dose | dosis |
Night | Malam |
Day | Hari |
Landing | Pendaratan |
Pasang | Pasang |
Dus | Dus |
kaplet salut selaput | kaplet salut selaput |
Sachet | Saset, Sachet, Sacet |
Vial | Ampul |
Ampul | Ampul |
Bag | Bag |
Syringe | Suntikan |
Diskus | Unit pengukuran untuk obat |
Nebule | Unit pengukuran untuk obat |
Soft Capsule | Unit pengukuran untuk obat |
Prefilled Syringe/PFS | Unit pengukuran untuk obat |
Ekor | |
Rp/Km | Rupiah per Kilometer |
Tes | |
Carton | |
Blister | |
Strip | |
mmk | Milimeter Kolom |
kit | |
mL | |
Tablet Salut Selaput | Tablet |
Kaplet | Kaplet |
Pile | |
Tahun | Tahun |
Suppositoria | |
Solostar Pen | |
Paket | |
Bungkus | |
Penerima | Penerima |
Stel | |
Buah | |
buku | |
Tabung | |
Keping | |
pot | |
kaptab salut selaput | |
Pen | |
Cartridge | |
Softbag | Softbag |
patch | |
tablet dispersibel | |
ovula | |
kaptab | |
Botol Plastik | Botol Plastik |
Flexybag | Flexybag |
Kantong Plastik | |
Dus-Blister | |
Lisensi | |
Kantung Infus | |
Tablet Salut Gula | |
Dus-Strip | |
Kapsul Pelepasan Lambat | |
Dozen | |
Karung | |
Liter | |
Boks Isi 25 | |
Box (isi 100 Pcs ) | |
Pouch | |
Jerigen | |
Galon | |
Jerrycan | |
Peti | |
3 Pieces | |
3 Pieces | |
Software | |
Software dan Aksesoris | |
Sak | |
dispenser | dispenser |
refill | refill |
PE Bag | |
Box ( isi 50 pcs ) | |
Kotak | |
- | |
Pouch | |
Pairs | |
Box (isi 10 pcs) | |
Box ( isi 2 pcs) | |
porsi | |
Keranjang | |
Cup Plastik | |
Tampah | |
Drum | |
Box (isi 36 pcs) | |
Bag (isi 10 pcs) | |
Jar | |
Pcs | |
Eksemplar | Eksemplar |
Tayang | |
BKS | |
POT TRAY | |
POHON | |
BATANG POHON | |
POLYBAG | |
Tablet Pelepasan Lambat | |
Micro Liter | |
Kanister | |
Infus | |
Erykine | |
Injeksi | |
Batang | |
Tampungan | |
Kapsul | Kapsul |
Lembar | |
Gb/day | |
Orang | |
Orang Per Bulan | |
ml | mili liter |
rit | |
Pouch (isi 25 pcs) | Pouch (isi 25 pcs) |
Pouch (isi 12 pcs) | Pouch (isi 12 pcs) |
Box (isi 20 pcs) | Box (isi 20 pcs) |
Box (isi 25 pcs) | Box (isi 25 pcs) |
Botol (isi 100 pcs) | Botol isi 100 pcs |
Botol (isi 150 pcs) | Botol isi 150 pcs |
Box (isi 250 pcs) | Box isi 250 pcs |
Bag (isi 1000 pcs) | Bag isi 1000 pcs |
Dus (isi 2x25 pcs) | Dus isi 2x25 pcs |
Zak | |
Nm3 | Newton Meter Kubik |
Hari | Hari |
Minggu | Minggu |
Dus isi 50 kit | Dus isi 50 kit |
Dus isi 10 vial | Dus isi 10 vial |
Dus isi 25 tes | Dus isi 25 tes |
Plastic case isi 10 vial | Plastic case isi 10 vial |
Dus isi 20 tes | Dus isi 20 tes |
Dus isi 1 kit | Dus isi 1 kit |
Plastik | Plastik |
Botol | Botol |
Gram | Gram |
Karton | Karton |
Box (isi 40 pcs) | Box (isi 40 pcs) |
Box isi 20 Sachet @ 50 g | Box isi 20 Sachet @ 50 g |
Box isi 20 Sachet @ 52 g | Box isi 20 Sachet @ 52 g |
Dus isi 12 Alumunium Foil @ 5 Kantong | Dus isi 12 Alumunium Foil @ 5 Kantong |
Dus isi 10 Alumunium Foil @ 5 Kantong | Dus isi 10 Alumunium Foil @ 5 Kantong |
Dus isi 8 Alumunium Foil @ 5 Kantong | Dus isi 8 Alumunium Foil @ 5 Kantong |
Dus isi 5 Alumunium Foil @ 4 Kantong | Dus isi 5 Alumunium Foil @ 4 Kantong |
Dus isi 20 Alumunium Foil @ 5 Kantong | Dus isi 20 Alumunium Foil @ 5 Kantong |
Setel | Setel |
mg | miligram |
Double softbag | Double softbag |
Pak | Pak |
Box (isi 16 pcs) | Box (isi 16 pcs) |
Box (isi 50 pcs) | Box (isi 50 pcs) |
Pail | Pail |
Dus isi 1 vial @ 0,5 ml | Dus isi 1 vial @ 0,5 ml |
Dus isi 2 blister @ 14 tablet salut selaput | Dus isi 2 blister @ 14 tablet salut selaput |
Dus isi 2 amplop @ 2 blister @ 7 tablet salut selaput | Dus isi 2 amplop @ 2 blister @ 7 tablet salut selaput |
Dus (isi 10 pcs) | Dus (isi 10 pcs) |
Dus (isi 50 pcs) | Dus (isi 50 pcs) |
Lusin | Lusin |
Polybag (isi 100 pcs) | Polybag (isi 100 pcs) |
Polybag (isi 350 pcs) | Polybag (isi 350 pcs) |
Polybag (isi 20 pcs) | Polybag (isi 20 pcs) |
Jerigen (20 Liter) | Jerigen (20 Liter) |
Jerigen (5 Liter) | Jerigen (5 Liter) |
Karton (Isi 2.000 pcs) | Karton (Isi 2.000 pcs) |
Karton (isi 20.000 pcs) | Karton (isi 20.000 pcs) |
Karton (isi 4.000 pcs) | Karton (isi 4.000 pcs) |
Karton (isi 5.000 pcs) | Karton (isi 5.000 pcs) |
Prefilled Pen | Prefilled Pen |
Karton (isi 600 pcs) | Karton (isi 600 pcs) |
Karton (isi 300 pcs) | Karton (isi 300 pcs) |
Box (isi 500 pcs) | Box (isi 500 pcs) |
Polybag (isi 250 pcs) | Polybag (isi 250 pcs) |
Polybag (isi 1.000 pcs) | Polybag (isi 1.000 pcs) |
Dus (isi 25 pcs) | Dus (isi 25 pcs) |
Dus (isi 100 Pcs) | Dus (isi 100 Pcs) |
Box (isi 200 pcs) | Box (isi 200 pcs) |
Karton (isi 600 pcs) | Karton (isi 600 pcs) |
Box (isi 500 pcs) | Box (isi 500 pcs) |
Karton (isi 7.000 pcs) | Karton (isi 7.000 pcs) |
Jerigen (1 Liter) | Jerigen (1 Liter) |
Jerigen (25 Liter) | Jerigen (25 Liter) |
Rim | Rim yang biasa digunakan pada kertas |
Polybag (isi 10 pcs) | Polybag (isi 10 pcs) |
dBm | desibel-milliwatt |
pixel | pixel |
point | point |
Personel | Personel |
Pack (isi 6 roll) | Pack (isi 6 roll) |
Box (isi 120 Pcs) | Box (isi 120 Pcs) |
anggota | anggota |
dokumen | dokumen |
AH (ampere hour) | AH (ampere hour) |
Newton | Newton (N) |
Panel | Panel |
Tablet kunyah | Tablet kunyah |
Botol kaca isi 60 ml | Botol kaca isi 60 ml |
BOTOL 1 LITER | BOTOL 1 LITER |
Krat | Krat |
perpotong | perpotong |
Ikat | Ikat |
Sertifikat | |
volt | volt |
Ampere | Ampere |
Psi | Psi |
PAD | PAD |
lonjor | lonjor |
Dus isi 500ea | Dus isi 500ea |
gelas | gelas |
Jasa Perorangan | Jasa Perorangan |
Aluminium foil dan karton (400 g / 10 sachet @ 40 g) | Aluminium foil dan karton (400 g / 10 sachet @ 40 g) |
Sachet Aluminium Foil (1,25 kg) | Sachet Aluminium Foil (1,25 kg) |
Box (isi 480 pcs) | Box (isi 480 pcs) |
MHz | |
User/Pengguna | User/Pengguna |
Per Case 10 Units | Per Case 10 Units |
4L/botol | 4L/botol |
lapangan | lapangan |
kardus | kardus |
Giga Byte | Giga Byte |
Kegiatan | Kegiatan |
kabinet | kabinet |
Responden | Responden |
Pelanggan | Pelanggan |
Dus isi 1800ea | Dus isi 1800ea |
Seat | Seat |
kN | kN |
sisir | sisir |
Box (Isi 30 Pcs) | Box (Isi 30 Pcs) |
lembar Kain | lembar Kain |
Lux | Lux |
Episode | Episode |
Spot | Spot |
Candela | Candela |
Botol 2.5 Liter | Botol 2.5 Liter |
Botol 500 mL | Botol 500 mL |
Botol 100 mL | Botol 100 mL |
kaplet pelepasan lambat | kaplet pelepasan lambat |
Kaleng | Kaleng |
Cup | Cup |
Lampu | Lampu |
Dus isi 500 lembar | Dus isi 500 lembar |
DUS (isi 25 KG) | DUS (isi 25 KG) |
ons | ons |
Orang Paket | |
Per Hari | |
Orang Hari | |
Case | Case |
Plastik isi 4 sheets | Plastik isi 4 sheets |
Blister (isi 10) | Blister (isi 10) |
Blister (isi 6's) | Blister (isi 6's) |
Blister (isi 4's) | Blister (isi 4's) |
Box (isi 60's) | Box (isi 60's) |
Box (10 box 1 karton) | Box (10 box 1 karton) |
Akses Pengguna | Akses Pengguna |
Akses Lembaga | Akses Lembaga |
Kodi | Kodi |
Jasa Keamanan | Jasa Keamanan |
Paket/Organisasi | Paket/Organisasi |
mmHg | mmHg |
klik | klik |
Pack (Isi 10 Pcs) | Pack (Isi 10 Pcs) |
Flat | Flat |
Setelan | Setelan |
spare part | spare part |
Botol @ 40 bolus | Botol @ 40 bolus |
Box isi 3 blister@4 bolus | Box isi 3 blister@4 bolus |
Box isi 25 blister@4 bolus | Box isi 25 blister@4 bolus |
Box isi 10 blister@5 bolus | Box isi 10 blister@5 bolus |
Zak 25 kg | Zak 25 kg |
Zak 25 kg isi 25 kantung @1 kg | Zak 25 kg isi 25 kantung @1 kg |
Zak 25 kg isi 125 kantung @200 g | Zak 25 kg isi 125 kantung @200 g |
Drum 200 Liter | Drum 200 Liter |
Derajat Celcius | Derajat Celcius |
% RH | % RH |
grs | grs |
Vehicle/Trip | Vehicle/Trip |
Artikel | Artikel |
Click Per View (CPV) | |
Cost Per Miles (CPM) | |
Cost Per Clicks (CPC) | |
prasmanan | |
1Pcs @2Sheets | 1Pcs @2Sheets |
Sepasang | Sepasang |
Pack (Isi 5 Pcs) | Pack (Isi 5 Pcs) |
Unit Hari | |
Unit Bulan | |
Unit Minggu | |
20 KG | 20 KG |
Box (isi 75 pcs) | Box (isi 75 pcs) |
Box (isi 12 pcs) | Box (isi 12 pcs) |
Botol 250 ml | Botol 250 ml |
Holm Security | Holm Security |
Cyble | Cyble |
Konten | Konten |
Satu Personil | Satu Personil |
personil | personil |
Box (4 Pcs) | Box (4 Pcs) |
Karung 5 Kg | Karung 5 Kg |
Dus isi 100 Tes | Dus isi 100 Tes |
casette | casette |
Jasa | Jasa |
Piring | Piring |
pc | pc |
Lisence | Lisence |
µS/cm | Microsiemens/centimetre |
mS/cm | millisiemens/centimeter |
mg/L | milligram/liter |
pH | pH |
% Brix | % Brix |
NTU / FNU | NTU / FNU |
Kantong | Kantong |
kantong (10kg) | kantong (10kg) |
Botol (Isi 4 x 50 Tes) | Botol (Isi 4 x 50 Tes) |
butir | butir |
Gbps | Gbps |
Dus, 10 vial @ 2 ml | Dus, 10 vial @ 2 ml |
Full Set | Full Set |
karpet | karpet |
hektar | hektar |
Box ( isi 30 pcs ) harga dalam satuan buah | Box ( isi 30 pcs ) harga dalam satuan buah |
1 BOX 10pcs (10 x 10) | 1 BOX 10pcs (10 x 10) |
Box (isi 72pcs) | Box (isi 72pcs) |
Box (6 pcs) | Box (6 pcs) |
TB per bulan | TB per bulan |
hit | hit |
aplikasi per bulan | aplikasi per bulan |
Dus isi 6 Inner box inner box @5 Pouch | Dus isi 6 Inner box inner box @5 Pouch |
tablet effervescent | tablet effervescent |
tablet hisap | tablet hisap |
aplikasi | aplikasi |
card | card |
Jasa Kebersihan | Jasa Kebersihan |
Siklus | Siklus |
% | % |
m/s | m/s |
dB | dB |
DUS ISI 1 BOTOL @60 ML | DUS ISI 1 BOTOL @60 ML |
DUS ISI 1 BOTOL @30 ML | DUS ISI 1 BOTOL @30 ML |
DUS ISI 1 BOTOL @100 ML | DUS ISI 1 BOTOL @100 ML |
Dus (Isi 12 pcs) | Dus (Isi 12 pcs) |
Siar | Siar |
Botol 1000 ML | Botol 1000 ML |
Botol 1500 ML | Botol 1500 ML |
Jerigen 5000 ML | Jerigen 5000 ML |
W/m2 | W/m2 |
DIGITIZER | DIGITIZER |
Dus, 30 ampul @ 1 ml | Dus, 30 ampul @ 1 ml |
Dus, 4 blister @ 5 vial @ 1 ml | Dus, 4 blister @ 5 vial @ 1 ml |
Dus, 4 blister @ 5 vial @ 3 ml | Dus, 4 blister @ 5 vial @ 3 ml |
Dus, 100 ampul @ 1 ml | Dus, 100 ampul @ 1 ml |
Dus, 100 ampul @ 1 ml | Dus, 100 ampul @ 1 ml |
Dus, 4 blister @ 5 vial @ 0,5 ml | Dus, 4 blister @ 5 vial @ 0,5 ml |
Dus, 100 ampul @ 1 ml | Dus, 100 ampul @ 1 ml |
Unit Perhari | Unit Perhari |
Unit Perminggu | Unit Perminggu |
Unit Perbulan | Unit Perbulan |
Rack | Rack |
Dus, 1 blister @ 1 aplikator preloaded dengan 1 implant | Dus, 1 blister @ 1 aplikator preloaded dengan 1 implant |
Sachet @ 62,5 gram | Sachet @ 62,5 gram |
/ Kolam / Tahun | / Kolam / Tahun |
Kolam | Kolam |
Dus, 100 blister @ 28 tablet salut gula | Dus, 100 blister @ 28 tablet salut gula |
Box (Isi 20 Vial) | Box (Isi 20 Vial) |
Box (Isi 5 pcs) | Box (Isi 5 pcs) |
Unit Pertahun | Unit Pertahun |
Aluminium foil | Aluminium foil |
serial | serial |
Tablet Salut Enterik | Tablet Salut Enterik |
Box (Box of 3 pcs) | Box (Box of 3 pcs) |
Botol 10 mL | Botol 10 mL |
Jerigen (10 Liter) | Jerigen (10 Liter) |
Paard Kracht (PK) | Paard Kracht (PK) |
TR | TR |
Kaplet salut enterik | Kaplet salut enterik |
kW | kW |
BOTOL ISI 30ML | BOTOL ISI 30ML |
MG/ML | MG/ML |
Polybag (2000 pcs) | Polybag (2000 pcs) |
3 Hari | 3 Hari |
2 Minggu | 2 Minggu |
Kertas | Kertas |
kolom x milimeter (mm) | kolom x milimeter (mm) |
Pail 18,9 Liter | Pail 18,9 Liter |
Dus (24 x 1 Qrt) | Dus (24 x 1 Qrt) |
Dus (6 x 1 USG) | Dus (6 x 1 USG) |
Pail 17 Kg | Pail 17 Kg |
Drum 200 Kg | Drum 200 Kg |
Pack (isi 25 pcs) | Pack (isi 25 pcs) |
Dus isi 50 pcs | Dus isi 50 pcs |
Pack (isi 100 pcs) | Pack (isi 100 pcs) |
Pail/20 Ltr | Pail/20 Ltr |
Doos/24 Qrt | Doos/24 Qrt |
Dus isi 20 pcs | Dus isi 20 pcs |
Dus isi 2 pcs | Dus isi 2 pcs |
Kaplet Kunyah | Kaplet Kunyah |
Botol pump (500 mL) | Botol pump (500 mL) |
Botol 60 mL | Botol 60 mL |
m2/bulan | m2/bulan |
Pail/25 Ltr | Pail/25 Ltr |
Crt/3x4 Ltr | Crt/3x4 Ltr |
EKSEMPLAR/MMK | EKSEMPLAR/MMK |
2 lusin (24 Pcs) | 2 lusin (24 Pcs) |
Meter Linier | Meter Linier |
terbit | terbit |
Pack (isi 500 pcs) | Pack (isi 500 pcs) |
Dus, 10 pouch @ 1 tube @ 2 ml | Dus, 10 pouch @ 1 tube @ 2 ml |
dm2 | dm2 |
Carton (12can @ 500 ml) | Carton (12can @ 500 ml) |
Box (isi 24 pcs) | Box (isi 24 pcs) |
botol @ 30 kapsul | botol @ 30 kapsul |
Dus, 1 botol @ 25 mL | Dus, 1 botol @ 25 mL |
Dus, 5 ampul @ 3 ml | Dus, 5 ampul @ 3 ml |
Liter/day | Liter/day |
Sampel | Sampel |
Cbm | Cbm |
500 mililiter | 500 mililiter |
50 mililiter | 50 mililiter |
1 botol 80 mililiter | 1 botol 80 mililiter |
40 mililiter | 40 mililiter |
cm/jam | cm/jam |
Karton (isi 100 pcs ) | Karton (isi 100 pcs ) |
Room | Room |
m2/hari | m2/hari |
DRUM 150 KG | DRUM 150 KG |
DRUM 180 KG | DRUM 180 KG |
50 Strips/Box | 50 Strips/Box |
blok | blok |
Package | Package |
Satuan | Satuan |
Kali | Kali |
Box (10 pack @100 pcs) | Box (10 pack @100 pcs) |
Meter | Meter |
Talang | Talang |
Jerigen (18 Liter) | Jerigen (18 Liter) |
stell | stell |
eks | eks |
Box (isi 10 papan) | Box (isi 10 papan) |
Kg Concentrate | Kg Concentrate |
1 Pack isi 10 Liter | 1 Pack isi 10 Liter |
dm3 | dm3 |
Zak isi kemasan 5kg | Zak isi kemasan 5kg |
Botol isi 1 Liter | Botol isi 1 Liter |
Kms | Kms |
Perberita | Perberita |
Botol 100 gram | Botol 100 gram |
PPB | part per billion |
cps | cps |
Materi | Materi |
Currie | Currie |
KVA | KVA |
Ls | Ls |
Iklan | Iklan |
Renteng | Renteng |
LPM | LPM |
Botol 60 kapsul | Botol 60 kapsul |
Botol 300 ml | Botol 300 ml |
Ms | Meter Sirkuit |
mp | Megapixel |
bal | bal |
bundle (3m2) | bundle (3m2) |
bpm | bpm |
Dus (tetra pack) @200 ml | Dus (tetra pack) @200 ml |
Koli | Koli |
Volume | Volume |
DOOS/ 12CAN X 500 ML | DOOS/ 12CAN X 500 ML |
Dus 30 kapsul | Dus 30 kapsul |
Dus 100 kapsul | Dus 100 kapsul |
Dus 30 tablet salut selaput | Dus 30 tablet salut selaput |
Crt/4x6.5 Lbs | Crt/4x6.5 Lbs |
PACK (ISI 50 ROL) | 1 Pack isi 50 Rol |
PACK (ISI 100 ROL) | 1 Pack isi 100 Rol |
Galon (isi 5 liter) | Galon isi 5 liter |
Jam | Jam |
mV | Milivolt |
permil | 1 permil sama dengan 1/1000 |
cubitainer | isi 5+1 liter |
Dus 1 botol plastik @ 90 kapsul | |
Dus (isi 24 kaleng) | Dus (isi 24 kaleng) |
Polis | Polis |
IPAL | IPAL |
DUS ISI 1 BOTOL @15 ML | DUS ISI 1 BOTOL @15 ML |
DUS ISI 1 BOTOL @3 ML | DUS ISI 1 BOTOL @3 ML |
DUS ISI 1 BOTOL @10 ML | DUS ISI 1 BOTOL @10 ML |
Dus isi syringe 1.1 mL | Dus isi syringe 1.1 mL |
domain | |
Botol isi 60 kapsul | Botol isi 60 kapsul |
Botol isi 100 kapsul | Botol isi 100 kapsul |
Dus isi 10 sachet | Dus isi 10 sachet |
Support | |
Pax / Room | Pax / Room |
Rp/Trayek/Tahun | |
dus (isi 72 pack) | dus (isi 72 pack) |
dus (isi 24 pack) | dus (isi 24 pack) |
Bolus | Bolus |
Box (Isi 7 Sachet) | Box (Isi 7 Sachet) |
Box Isi 7 Sachet @28gr | Box Isi 7 Sachet @28gr |
Box Isi 7 Sachet @25 gr | Box Isi 7 Sachet @25 gr |
M1 | M1 |
Tiang | Tiang |
Titik | Titik |
Halaman | Halaman |
ha | hektar |
ZAK @50KG | ZAK @50KG |
Container 20 Ft | Container 20 Ft |
Container 40 Ft | Container 40 Ft |
karton (isi 30) | karton (isi 30) |
karton (isi 24) | karton (isi 24) |
karton (isi 20) | karton (isi 20) |
Slop (isi 3) | Slop (isi 3) |
Km2 | Kilometer persegi |
mikro liter | mikro liter |
Pack (Isi 1000 Pcs) | Pack (Isi 1000 Pcs) |
Box (Isi 5 rim) | Box (Isi 5 rim) |
Kapsul Lunak | |
Kapsul Lepas Tunda | |
Orodispersible Tablet | |
Tablet Cepat Larut | |
Tablet Dispersible | |
Turbuhaler | |
Serbuk Inhaler | Serbuk Inhaler |
Turbuhaler | Turbuhaler |
Rapihaler | Rapihaler |
Tablet Salut Selaput Pelepasan Lambat | Tablet Salut Selaput Pelepasan Lambat |
Qyu Rack | Qyu Rack |
Paket Berlangganan | Paket Berlangganan |
Karton (60 pcs) | Karton (60 pcs) |
Sachet @50 g | Sachet @50 g |
Sachet @52 g | Sachet @52 g |
Botol Kaca | Botol Kaca |
pre-filled syringe | pre-filled syringe |
Kwp | Kwp |
Postingan | Postingan |
Bibit | Bibit |
Lumpsum | Lumpsum |
Meter Kubik per km | Meter Kubik per km |
Rp/Jam Terbang/Tahun | Rp/Jam Terbang/Tahun |
Rp/Voyage/Tahun | Rp/Voyage/Tahun |