- Beranda
- Pengumuman Pengumuman Pendaftaran Etalase Produk Barang Bantuan Sosial Kementerian Sosial
Apabila Merek dan Satuan Ukur belum terdaftar pada Katalog Elektronik untuk keperluan input produk pada saat proses pendaftaran, mohon disampaikan melalui form berikut:
Merek: s.id/TambahMerek
Unit Pengukuran: s.id/TambahUnitUkur
No. | Nama Etalase Produk | Nama Merek | Deskripsi |
---|
Nama Unit Pengukuran | Deskripsi |
---|---|
mm | Milimeter |
ft | Foot |
unit | Unit |
bottle | Bottle |
m2 | Meter Square |
ton | Tonne |
piece | Piece |
m | Meter |
gr | Gram |
gl | Gallon |
lb | Pound |
set | Set |
watt | Watt |
ea | Each |
Tablet | Tablet |
can | Can |
bcm | Billion Cubic Metres |
barrel | Barrel |
roll | Roll |
length | Length |
lot | Lot |
km | Kilometer |
cm | Centimeter |
ream | Ream |
Box | Box |
hour | Hour |
litre | Litre |
sheet | Sheet |
person | Person |
m3 | Meter Cubic |
inch | Inch |
kg | Kilogram |
pack | Pack |
pair | Pair |
pax | Pax |
tube | Tube |
capsule | Capsule |
Bulan | Bulan |
dose | dosis |
Night | Malam |
Day | Hari |
Landing | Pendaratan |
Pasang | Pasang |
Dus | Dus |
kaplet salut selaput | kaplet salut selaput |
Sachet | Saset, Sachet, Sacet |
Vial | Ampul |
Ampul | Ampul |
Bag | Bag |
Syringe | Suntikan |
Diskus | Unit pengukuran untuk obat |
Nebule | Unit pengukuran untuk obat |
Soft Capsule | Unit pengukuran untuk obat |
Prefilled Syringe/PFS | Unit pengukuran untuk obat |
Ekor | |
Rp/Km | Rupiah per Kilometer |
Tes | |
Carton | |
Blister | |
Strip | |
mmk | Milimeter Kolom |
kit | |
mL | |
Tablet Salut Selaput | Tablet |
Kaplet | Kaplet |
Pile | |
Tahun | Tahun |
Suppositoria | |
Solostar Pen | |
Paket | |
Bungkus | |
Penerima | Penerima |
Stel | |
Buah | |
buku | |
Tabung | |
Keping | |
pot | |
kaptab salut selaput | |
Pen | |
Cartridge | |
Softbag | Softbag |
patch | |
tablet dispersibel | |
ovula | |
kaptab | |
Botol Plastik | Botol Plastik |
Flexybag | Flexybag |
Kantong Plastik | |
Dus-Blister | |
Lisensi | |
Kantung Infus | |
Tablet Salut Gula | |
Dus-Strip | |
Kapsul Pelepasan Lambat | |
Dozen | |
Karung | |
Liter | |
Boks Isi 25 | |
Box (isi 100 Pcs ) | |
Pouch | |
Jerigen | |
Galon | |
Jerrycan | |
Peti | |
3 Pieces | |
3 Pieces | |
Software | |
Software dan Aksesoris | |
Sak | |
dispenser | dispenser |
refill | refill |
PE Bag | |
Box ( isi 50 pcs ) | |
Kotak | |
- | |
Pouch | |
Pairs | |
Box (isi 10 pcs) | |
Box ( isi 2 pcs) | |
porsi | |
Keranjang | |
Cup Plastik | |
Tampah | |
Drum | |
Box (isi 36 pcs) | |
Bag (isi 10 pcs) | |
Jar | |
Pcs | |
Eksemplar | Eksemplar |
Tayang | |
BKS | |
POT TRAY | |
POHON | |
BATANG POHON | |
POLYBAG | |
Tablet Pelepasan Lambat | |
Micro Liter | |
Kanister | |
Infus | |
Erykine | |
Injeksi | |
Batang | |
Tampungan | |
Kapsul | Kapsul |
Lembar | |
Gb/day | |
Orang | |
Orang Per Bulan | |
ml | mili liter |
rit | |
Pouch (isi 25 pcs) | Pouch (isi 25 pcs) |
Pouch (isi 12 pcs) | Pouch (isi 12 pcs) |
Box (isi 20 pcs) | Box (isi 20 pcs) |
Box (isi 25 pcs) | Box (isi 25 pcs) |
Botol (isi 100 pcs) | Botol isi 100 pcs |
Botol (isi 150 pcs) | Botol isi 150 pcs |
Box (isi 250 pcs) | Box isi 250 pcs |
Bag (isi 1000 pcs) | Bag isi 1000 pcs |
Dus (isi 2x25 pcs) | Dus isi 2x25 pcs |
Zak | |
Nm3 | Newton Meter Kubik |
Hari | Hari |
Minggu | Minggu |
Dus isi 50 kit | Dus isi 50 kit |
Dus isi 10 vial | Dus isi 10 vial |
Dus isi 25 tes | Dus isi 25 tes |
Plastic case isi 10 vial | Plastic case isi 10 vial |
Dus isi 20 tes | Dus isi 20 tes |
Dus isi 1 kit | Dus isi 1 kit |
Plastik | Plastik |
Botol | Botol |
Gram | Gram |
Karton | Karton |
Box (isi 40 pcs) | Box (isi 40 pcs) |
Box isi 20 Sachet @ 50 g | Box isi 20 Sachet @ 50 g |
Box isi 20 Sachet @ 52 g | Box isi 20 Sachet @ 52 g |
Dus isi 12 Alumunium Foil @ 5 Kantong | Dus isi 12 Alumunium Foil @ 5 Kantong |
Dus isi 10 Alumunium Foil @ 5 Kantong | Dus isi 10 Alumunium Foil @ 5 Kantong |
Dus isi 8 Alumunium Foil @ 5 Kantong | Dus isi 8 Alumunium Foil @ 5 Kantong |
Dus isi 5 Alumunium Foil @ 4 Kantong | Dus isi 5 Alumunium Foil @ 4 Kantong |
Dus isi 20 Alumunium Foil @ 5 Kantong | Dus isi 20 Alumunium Foil @ 5 Kantong |
Setel | Setel |
mg | miligram |
Double softbag | Double softbag |
Pak | Pak |
Box (isi 16 pcs) | Box (isi 16 pcs) |
Box (isi 50 pcs) | Box (isi 50 pcs) |
Pail | Pail |
Dus isi 1 vial @ 0,5 ml | Dus isi 1 vial @ 0,5 ml |
Dus isi 2 blister @ 14 tablet salut selaput | Dus isi 2 blister @ 14 tablet salut selaput |
Dus isi 2 amplop @ 2 blister @ 7 tablet salut selaput | Dus isi 2 amplop @ 2 blister @ 7 tablet salut selaput |
Dus (isi 10 pcs) | Dus (isi 10 pcs) |
Dus (isi 50 pcs) | Dus (isi 50 pcs) |
Lusin | Lusin |
Polybag (isi 100 pcs) | Polybag (isi 100 pcs) |
Polybag (isi 350 pcs) | Polybag (isi 350 pcs) |
Polybag (isi 20 pcs) | Polybag (isi 20 pcs) |
Jerigen (20 Liter) | Jerigen (20 Liter) |
Jerigen (5 Liter) | Jerigen (5 Liter) |
Karton (Isi 2.000 pcs) | Karton (Isi 2.000 pcs) |
Karton (isi 20.000 pcs) | Karton (isi 20.000 pcs) |
Karton (isi 4.000 pcs) | Karton (isi 4.000 pcs) |
Karton (isi 5.000 pcs) | Karton (isi 5.000 pcs) |
Prefilled Pen | Prefilled Pen |
Karton (isi 600 pcs) | Karton (isi 600 pcs) |
Karton (isi 300 pcs) | Karton (isi 300 pcs) |
Box (isi 500 pcs) | Box (isi 500 pcs) |
Polybag (isi 250 pcs) | Polybag (isi 250 pcs) |
Polybag (isi 1.000 pcs) | Polybag (isi 1.000 pcs) |
Dus (isi 25 pcs) | Dus (isi 25 pcs) |
Dus (isi 100 Pcs) | Dus (isi 100 Pcs) |
Box (isi 200 pcs) | Box (isi 200 pcs) |
Karton (isi 600 pcs) | Karton (isi 600 pcs) |
Box (isi 500 pcs) | Box (isi 500 pcs) |
Karton (isi 7.000 pcs) | Karton (isi 7.000 pcs) |
Jerigen (1 Liter) | Jerigen (1 Liter) |
Jerigen (25 Liter) | Jerigen (25 Liter) |
Rim | Rim yang biasa digunakan pada kertas |
Polybag (isi 10 pcs) | Polybag (isi 10 pcs) |
dBm | desibel-milliwatt |
pixel | pixel |
point | point |
Personel | Personel |
Pack (isi 6 roll) | Pack (isi 6 roll) |
Box (isi 120 Pcs) | Box (isi 120 Pcs) |
anggota | anggota |
dokumen | dokumen |
AH (ampere hour) | AH (ampere hour) |
Newton | Newton (N) |
Panel | Panel |
Tablet kunyah | Tablet kunyah |
Botol kaca isi 60 ml | Botol kaca isi 60 ml |
BOTOL 1 LITER | BOTOL 1 LITER |
Krat | Krat |
perpotong | perpotong |
Ikat | Ikat |
Sertifikat | |
volt | volt |
Ampere | Ampere |
Psi | Psi |
PAD | PAD |
lonjor | lonjor |
Dus isi 500ea | Dus isi 500ea |
gelas | gelas |
Jasa Perorangan | Jasa Perorangan |
Aluminium foil dan karton (400 g / 10 sachet @ 40 g) | Aluminium foil dan karton (400 g / 10 sachet @ 40 g) |
Sachet Aluminium Foil (1,25 kg) | Sachet Aluminium Foil (1,25 kg) |
Box (isi 480 pcs) | Box (isi 480 pcs) |
MHz | |
User/Pengguna | User/Pengguna |
Per Case 10 Units | Per Case 10 Units |
4L/botol | 4L/botol |
lapangan | lapangan |
kardus | kardus |
Giga Byte | Giga Byte |
Kegiatan | Kegiatan |
kabinet | kabinet |
Responden | Responden |
Pelanggan | Pelanggan |
1 Dus isi 1800ea | 1 Dus isi 1800ea |
Seat | Seat |
kN | kN |
sisir | sisir |
Box (Isi 30 Pcs) | Box (Isi 30 Pcs) |
lembar Kain | lembar Kain |
Lux | Lux |
Episode | Episode |
Spot | Spot |
Candela | Candela |
Botol 2.5 Liter | Botol 2.5 Liter |
Botol 500 mL | Botol 500 mL |
Botol 100 mL | Botol 100 mL |
kaplet pelepasan lambat | kaplet pelepasan lambat |
Kaleng | Kaleng |
Cup | Cup |
Lampu | Lampu |